自社開発した解析ツールを利用して、より高い自動変換率を実現する変換ツールを研究しております。 |
新システム移行の自動変換ツールをより業務に合う自動変換ツールを研究しております。 |
高品質、低コストの移行を実現できるため、変換ツールの精度を高めるより(変換テーブルを充実に)、手作業部分を最小化する研究 |
・ COBOL(レガシー系) | ⇒ | COBOL2002、MF-COBOL(バージョンアップ、オープン化) |
---|---|---|
・ VB2.0、VB4.0、VB5.0、VB6.0 | ⇒ | VB.NET(2005、2008、・・・、2017、最新バージョンまで) |
・ Java1.3、Java1.4~ | ⇒ | Java1.8、Java11、・・・、最新バージョンまで |
・ ASP(クラシック) | ⇒ | ASP.NET、・・・、最新バージョンまで |
構造解析ツール |
画面自動変換ツール (汎用機画面 → CS/WEB画面、VB6.0 → JAVA/JSP) |
構造自動変換ツール |
ソース自動変換ツール |
・ COBOL、PL/1 | ⇒ | JAVA、C# |
---|---|---|
・ JCL | ⇒ | SHELL |
・ VB5.0、VB6.0 | ⇒ | ASP.NET、VB.NET、C# |
⇒ | JAVA | |
・ VB.NET | ⇒ | JAVA、C# |
・ ASM(アセンブラ) | ⇒ | MF-COBOL、JAVA |
・ RPG | ⇒ | JAVA、.NET |
・ ASP(クラシック、.NET) | ⇒ | JAVA |
・ C / Pro*c | ⇒ | JAVA、SQLJ |
・ Flex2.0、Flex3.0、Flex4.0 | ⇒ | Html5 (Angular7~) |
・ Delphi | ⇒ | C# |
移行期間の短縮、現行機能を安全に移行 |
低コスト、効率化、性能向上 |
生産性、高品質を保証 |